| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | HPL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia |
A | 48.94 |
|
|
|
|
2 (1) | |||||
| 2 | Jones |
A | 50.22 |
|
|
|
|
2 (2) | |||||
| 3 | Horizon |
A | 50.37 |
|
|
|
|
2 (3) | |||||
| 4 | Dalton School | A | 51.17 |
|
|
|
|
2 (4) | |||||
| 5 | Mount Dora |
A | 51.70 |
|
|
|
|
2 (5) | |||||
| 6 | Edgewater |
A | 52.81 |
|
|
|
|
2 (6) | |||||
| 7 | Windermere |
A | 54.89 |
|
|
|
|
2 (7) | |||||
| 8 | Lake Weir |
A | 55.23 |
|
|
|
|
2 (8) | |||||
| 9 | New Dimensions |
A | 1:02.30 |
|
|
|
|
1 (1) | |||||
| 10 | Windermere Prep |
A | 1:02.65 |
|
|
|
|
1 (2) | |||||
East Ridge |
A | DNS |
|
|
|
|
|||||||
Colonial |
A | DNS |
|
|
|
|
| HPL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Dimensions |
A | 1:02.30 |
|
|
|
|
||||||
| 2 | Windermere Prep |
A | 1:02.65 |
|
|
|
|
||||||
East Ridge |
A | DNS |
|
|
|
|
|||||||
Colonial |
A | DNS |
|
|
|
|
| HPL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia |
A | 48.94 |
|
|
|
|
||||||
| 2 | Jones |
A | 50.22 |
|
|
|
|
||||||
| 3 | Horizon |
A | 50.37 |
|
|
|
|
||||||
| 4 | Dalton School | A | 51.17 |
|
|
|
|
||||||
| 5 | Mount Dora |
A | 51.70 |
|
|
|
|
||||||
| 6 | Edgewater |
A | 52.81 |
|
|
|
|
||||||
| 7 | Windermere |
A | 54.89 |
|
|
|
|
||||||
| 8 | Lake Weir |
A | 55.23 |
|
|
|
|