PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 42.94 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | 43.21 |
|
|
|
|
||||
3 | ![]() |
B | 44.77 | ||||||||
![]() |
A | DNF |
|
|
|
|
PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 42.94 |
|
|
|
|
||||
2 | ![]() |
A | 43.21 |
|
|
|
|
||||
3 | ![]() |
B | 44.77 | ||||||||
![]() |
A | DNF |
|
|
|
|