| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockledge |
A | 41.85 |
|
|
|
|
10 | ||||||
| 2 | Okeechobee |
A | 42.95 |
|
|
|
|
8 | ||||||
| 3 | Heritage |
A | 43.40 |
|
|
|
|
6 | ||||||
| 4 | Bayside |
A | 43.57 |
|
|
|
|
5 | 43.561 | |||||
| 5 | Fort Pierce Westwood |
A | 43.57 |
|
|
|
|
4 | 43.563 | |||||
| 6 | Eau Gallie |
A | 44.26 |
|
|
|
|
3 | ||||||
| 7 | Satellite |
A | 45.30 |
|
|
|
|
2 | ||||||
Sebastian River |
A | DNS |
|
|
|
|
| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockledge |
A | 41.85 |
|
|
|
|
10 | ||||||
| 2 | Okeechobee |
A | 42.95 |
|
|
|
|
8 | ||||||
| 3 | Heritage |
A | 43.40 |
|
|
|
|
6 | ||||||
| 4 | Bayside |
A | 43.57 |
|
|
|
|
5 | 43.561 | |||||
| 5 | Fort Pierce Westwood |
A | 43.57 |
|
|
|
|
4 | 43.563 | |||||
| 6 | Eau Gallie |
A | 44.26 |
|
|
|
|
3 | ||||||
| 7 | Satellite |
A | 45.30 |
|
|
|
|
2 | ||||||
Sebastian River |
A | DNS |
|
|
|
|