Lakeland, FL
Holloway Park
Flosports
10/2/2026 - 10/3/2026
Meet Director:
Laura Fredrickson
Meet Referee:
Timing:
Elite Timing
Race #1
Girl's Jason Byrne 5K
Start Time: 9:30 am Conditions: sunny, warm, humid Temperature: 81 degrees, 93% humidity Winds: 7mph
Starters: Anthony Summerville
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Avg. | Spread | Division | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Walton Beach HS | 34 | 1-6-8-9-10(11)(12) | 1:49:43 | 21:57 | 2:24.5 | |
| 2 | Lecanto HS | 74 | 5-13-14-20-22(51)(64) | 1:58:50 | 23:46 | 2:40.9 | |
| 3 | Canterbury School (Fort Myers) | 128 | 16-18-23-35-36(67) | 2:04:43 | 24:57 | 2:08.5 | |
| 4 | River Ridge HS | 131 | 4-21-25-27-54(55)(62) | 2:04:21 | 24:53 | 6:12.5 | |
| 5 | Palmer Trinity | 138 | 2-17-24-43-52(57)(59) | 2:03:58 | 24:48 | 6:47.5 | |
| 6 | Angeline Academy of Innovation- | 164 | 26-29-31-38-40(47)(56) | 2:08:46 | 25:46 | 1:15.5 | |
| 7 | Golden Gate HS | 167 | 7-19-28-42-71(72) | 2:09:15 | 25:51 | 8:21.1 | |
| 8 | Port Charlotte HS | 219 | 3-32-53-61-70(73)(75) | 2:13:08 | 26:38 | 8:38.4 | |
| 9 | Osceola HS (Seminole) | 229 | 34-44-45-48-58(60)(63) | 2:14:22 | 26:53 | 2:34.6 | |
| 10 | St. Petersburg HS | 236 | 30-41-49-50-66 | 2:16:38 | 27:20 | 4:08.9 | |
| 11 | Braden River HS | 255 | 33-37-39-69-77(78) | 2:22:34 | 28:31 | 9:06.9 | |
| 12 | Tarpon Springs HS | 268 | 15-46-65-68-74(76)(79) | 2:20:43 | 28:09 | 7:01.3 | |
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Avg. Mile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUCHA, Mia | 9 | 858 | Fort Walton Beach HS | 1 | 20:04.7 | 6:27.4 |
| 2 | SARCOS, Valentina | 8 | 1965 | Palmer Trinity | 2 | 20:48.1 | 6:41.3 |
| 3 | VALENTI, Oriah | JR | 1996 | Port Charlotte HS | 3 | 21:13.7 | 6:49.5 |
| 4 | BROWN, Lenix | 9 | 2110 | River Ridge HS | 4 | 21:33.1 | 6:55.8 |
| 5 | MILLER, Adrianna | SR | 1570 | Lecanto HS | 5 | 22:07.7 | 7:06.9 |
| 6 | LICHLYTER, Leilani | SR | 859 | Fort Walton Beach HS | 6 | 22:18.2 | 7:10.3 |
| 7 | SEITZ, Bryana | SO | 971 | Golden Gate HS | 7 | 22:19.6 | 7:10.7 |
| 8 | IBSEN, Charlotte | 9 | 855 | Fort Walton Beach HS | 8 | 22:23.8 | 7:12.1 |
| 9 | SCOTT, Lyla | SO | 864 | Fort Walton Beach HS | 9 | 22:27.3 | 7:13.2 |
| 10 | SANSOM, Brooklynne | SO | 862 | Fort Walton Beach HS | 10 | 22:29.2 | 7:13.8 |
| 11 | SCOTT, Kennedy | JR | 863 | Fort Walton Beach HS | 11 | 22:39.6 | 7:17.1 |
| 12 | INGALLS, Marcella | SO | 1365 | Lake Mary HS | -- | 22:50.1 | 7:20.5 |
| 13 | THELISMA, Dovelyn | SO | 1980 | Palmetto Ridge HS | -- | 22:50.4 | 7:20.6 |
| 14 | JUCHA, Delilah | SO | 856 | Fort Walton Beach HS | 12 | 22:53.1 | 7:21.5 |
| 15 | MORRIS, Autumn | SO | 2874 | Vero Beach HS | -- | 23:21.2 | 7:30.5 |
| 16 | JOHNSON, Avi | SR | 2873 | Vero Beach HS | -- | 23:29.0 | 7:33.0 |
| 17 | WEBB, Harper | 9 | 1571 | Lecanto HS | 13 | 23:38.1 | 7:36.0 |
| 18 | JACKSON, Alice | SR | 1567 | Lecanto HS | 14 | 23:38.5 | 7:36.1 |
| 19 | BECKER, Kaitlin | SO | 1361 | Lake Mary HS | -- | 23:47.0 | 7:38.8 |
| 20 | EDWARDS, Allie | SO | 2631 | Tarpon Springs HS | 15 | 23:48.7 | 7:39.4 |
| 21 | KOLOBOVA, Anna | JR | 427 | Canterbury School (Fort Myers) | 16 | 23:51.2 | 7:40.2 |
| 22 | NAVAS, Isabella | JR | 1962 | Palmer Trinity | 17 | 23:53.6 | 7:40.9 |
| 23 | DAWICK, Claire | SR | 425 | Canterbury School (Fort Myers) | 18 | 24:02.4 | 7:43.8 |
| 24 | JUCHA, Joslyn | JR | 857 | Fort Walton Beach HS | -- | 24:06.2 | 7:45.0 |
| 25 | JEAN-FRANCOIS, Saima | SO | 970 | Golden Gate HS | 19 | 24:26.3 | 7:51.5 |
| 26 | HENSON, Annabella | 9 | 1565 | Lecanto HS | 20 | 24:37.0 | 7:54.9 |
| 27 | MOUNTS, Madelyn | SO | 2114 | River Ridge HS | 21 | 24:41.6 | 7:56.4 |
| 28 | CLAPPER, Mykala | SO | 358 | Cambridge (Christian) School | -- | 24:43.7 | 7:57.1 |
| 29 | TRUBY, Evie | 9 | 2436 | St. John Neumann | -- | 24:45.9 | 7:57.8 |
| 30 | HENSON, Isabella | 9 | 1566 | Lecanto HS | 22 | 24:48.6 | 7:58.6 |
| 31 | FREEZE, Rebecca | 9 | 1976 | Palmetto Ridge HS | -- | 24:51.0 | 7:59.4 |
| 32 | DAWICK, Sydney | JR | 426 | Canterbury School (Fort Myers) | 23 | 24:55.8 | 8:01.0 |
| 33 | PEROWNE, Isabella | 9 | 1963 | Palmer Trinity | 24 | 25:05.9 | 8:04.2 |
| 34 | VARGAS, Jailyn | SO | 2117 | River Ridge HS | 25 | 25:06.6 | 8:04.4 |
| 35 | MINOR, Hannah | 8 | 361 | Cambridge (Christian) School | -- | 25:08.9 | 8:05.2 |
| 36 | HAWKINS, Bailey | 9 | 56 | Angeline Academy of Innovation- | 26 | 25:09.1 | 8:05.2 |
| 37 | CLARK, Alena | 9 | 853 | Fort Walton Beach HS | -- | 25:12.5 | 8:06.3 |
| 38 | DOBBINS, Lily | 9 | 2111 | River Ridge HS | 27 | 25:14.0 | 8:06.8 |
| 39 | MATTISON, Maile | 9 | 2656 | Tavares HS | -- | 25:15.4 | 8:07.3 |
| 40 | GALLARDO, Lesly | SO | 967 | Golden Gate HS | 28 | 25:15.9 | 8:07.4 |
| 41 | SANCHEZ, Alyssa | SO | 60 | Angeline Academy of Innovation- | 29 | 25:27.7 | 8:11.2 |
| 42 | RUCKER, Jaylin | SR | 2321 | Sheridan Hills Christian | -- | 25:29.0 | 8:11.6 |
| 43 | FREISBERG-HICKEY, Phoenix | 9 | 2484 | St. Petersburg HS | 30 | 25:31.8 | 8:12.5 |
| 44 | HARRIS, Macayla | JR | 55 | Angeline Academy of Innovation- | 31 | 25:32.0 | 8:12.6 |
| 45 | LANTZ, Caterina | JR | 1368 | Lake Mary HS | -- | 25:33.7 | 8:13.1 |
| 46 | DONAHUE, Abby | JR | 1992 | Port Charlotte HS | 32 | 25:34.2 | 8:13.3 |
| 47 | DIAZ, Alicia | 9 | 282 | Braden River HS | 33 | 25:38.0 | 8:14.5 |
| 48 | ZYNDA, Claire | 9 | 2437 | St. John Neumann | -- | 25:38.3 | 8:14.6 |
| 49 | MAYES, Ella | SO | 442 | Cape Coral HS | -- | 25:41.3 | 8:15.6 |
| 50 | WHITE, Farren | 9 | 2663 | Tavares HS | -- | 25:46.4 | 8:17.2 |
| 51 | HEATH, Savannah | 9 | 1902 | Osceola HS (Seminole) | 34 | 25:48.6 | 8:17.9 |
| 52 | CONTRERAS, Alivia | 8 | 424 | Canterbury School (Fort Myers) | 35 | 25:53.5 | 8:19.5 |
| 53 | FONTAINE, Caroline | SO | 2871 | Vero Beach HS | -- | 25:57.7 | 8:20.8 |
| 54 | BARNETT, Flora | SO | 423 | Canterbury School (Fort Myers) | 36 | 25:59.6 | 8:21.5 |
| 55 | RUSSO, Jaden | JR | 286 | Braden River HS | 37 | 25:59.9 | 8:21.6 |
| 56 | CARLSON, Anna | SR | 1363 | Lake Mary HS | -- | 26:01.2 | 8:22.0 |
| 57 | PLACE, Juliet | 6 | 59 | Angeline Academy of Innovation- | 38 | 26:12.4 | 8:25.6 |
| 58 | GAMBOA, Sara | SR | 284 | Braden River HS | 39 | 26:20.3 | 8:28.1 |
| 59 | GALBRAITH, Danica | 9 | 54 | Angeline Academy of Innovation- | 40 | 26:24.5 | 8:29.5 |
| 60 | KIPER, Lydia | JR | 2487 | St. Petersburg HS | 41 | 26:31.5 | 8:31.7 |
| 61 | GONZALEZ, Danniela | JR | 968 | Golden Gate HS | 42 | 26:32.6 | 8:32.1 |
| 62 | CESAR, Amanda | 9 | 1958 | Palmer Trinity | 43 | 26:34.6 | 8:32.7 |
| 63 | DEMOSS, Allie | JR | 1899 | Osceola HS (Seminole) | 44 | 26:36.2 | 8:33.2 |
| 64 | BRIDGES, Kaylin | SO | 1895 | Osceola HS (Seminole) | 45 | 26:37.1 | 8:33.5 |
| 65 | MORALES-TEPETATE, Shyla | SR | 2636 | Tarpon Springs HS | 46 | 26:39.9 | 8:34.4 |
| 66 | ESCOBAR, Camila | JR | 53 | Angeline Academy of Innovation- | 47 | 26:41.1 | 8:34.8 |
| 67 | DRIGGERS, Erin | 9 | 1900 | Osceola HS (Seminole) | 48 | 26:56.9 | 8:39.9 |
| 68 | ABDEEN, Leyana | SO | 179 | Berkeley Prep HS | -- | 26:57.0 | 8:39.9 |
| 69 | KEMP, Mary | SO | 183 | Berkeley Prep HS | -- | 27:00.4 | 8:41.0 |
| 70 | FORONDA, Melinda | SO | 2483 | St. Petersburg HS | 49 | 27:23.0 | 8:48.3 |
| 71 | LOPEZ, Claire | 9 | 2489 | St. Petersburg HS | 50 | 27:31.3 | 8:51.0 |
| 72 | GRAZIANO, Alicia | JR | 1564 | Lecanto HS | 51 | 27:34.3 | 8:51.9 |
| 73 | JULIAN, Nadia | 7 | 1960 | Palmer Trinity | 52 | 27:35.6 | 8:52.3 |
| 74 | CARTER, Shyanne | SO | 1991 | Port Charlotte HS | 53 | 27:43.6 | 8:54.9 |
| 75 | MALDONADO, Sophia | SO | 2113 | River Ridge HS | 54 | 27:45.6 | 8:55.5 |
| 76 | MIKHAIL, Kyla | JR | 1335 | Kiran C. Patel High School | -- | 27:48.5 | 8:56.5 |
| 77 | TAMAYO-SALINAS, Elibeth | JR | 1979 | Palmetto Ridge HS | -- | 27:50.1 | 8:57.0 |
| 78 | RODRIGUEZ, Nila | SO | 2115 | River Ridge HS | 55 | 27:55.6 | 8:58.8 |
| 79 | BOOZA, Allison | JR | 51 | Angeline Academy of Innovation- | 56 | 27:58.2 | 8:59.6 |
| 80 | SANTOS, Emily | JR | 2661 | Tavares HS | -- | 28:01.1 | 9:00.5 |
| 81 | POUX, Kamila | 9 | 1964 | Palmer Trinity | 57 | 28:03.0 | 9:01.1 |
| 82 | VITARELLI, Nicolette | SO | 1910 | Osceola HS (Seminole) | 58 | 28:23.1 | 9:07.6 |
| 83 | COPELAND, Emily | 9 | 1959 | Palmer Trinity | 59 | 28:25.0 | 9:08.2 |
| 84 | COCHRAN, Kaycee | 9 | 1897 | Osceola HS (Seminole) | 60 | 28:32.2 | 9:10.5 |
| 85 | LILLY, Sienna | 6 | 1961 | Palmer Trinity | -- | 28:33.3 | 9:10.9 |
| 86 | TAMAYO, Alizea | JR | 1978 | Palmetto Ridge HS | -- | 28:43.8 | 9:14.3 |
| 87 | PERALTA, Isabella | 9 | 1994 | Port Charlotte HS | 61 | 28:43.9 | 9:14.3 |
| 88 | SMARKUSKY, Christina | 7 | 2322 | Sheridan Hills Christian | -- | 28:53.6 | 9:17.4 |
| 89 | HATFIELD, Harper | 9 | 2402 | Southwest Florida Christian Acad | -- | 29:02.5 | 9:20.3 |
| 90 | KAE, Vesper | SO | 2112 | River Ridge HS | 62 | 29:10.5 | 9:22.9 |
| 91 | PHILIPPS, Nadia | 9 | 749 | Estero HS | -- | 29:12.9 | 9:23.6 |
| 92 | SMITH, Summer | 6 | 2324 | Sheridan Hills Christian | -- | 29:14.1 | 9:24.0 |
| 93 | HESS, Analeigh | JR | 359 | Cambridge (Christian) School | -- | 29:23.1 | 9:26.9 |
| 94 | NEUENDANK, Bella | JR | 1907 | Osceola HS (Seminole) | 63 | 29:24.4 | 9:27.3 |
| 95 | LIN, Joy | SO | 1569 | Lecanto HS | 64 | 29:33.8 | 9:30.3 |
| 96 | LOPEZ GARCIA, Amelie | SO | 2634 | Tarpon Springs HS | 65 | 29:35.2 | 9:30.8 |
| 97 | SONBERG, Olivia | SR | 2491 | St. Petersburg HS | 66 | 29:40.6 | 9:32.5 |
| 98 | MILLER, Carlie | JR | 428 | Canterbury School (Fort Myers) | 67 | 29:46.5 | 9:34.4 |
| 99 | BROOKS, Hailey | SR | 2630 | Tarpon Springs HS | 68 | 29:49.0 | 9:35.2 |
| 100 | CABELLERO-MORLESIN, Sofia | JR | 280 | Braden River HS | 69 | 29:51.0 | 9:35.9 |
| 101 | VACCA, Kirstyn | SR | 1995 | Port Charlotte HS | 70 | 29:52.0 | 9:36.2 |
| 102 | SMARKUSKY, Victoria | 7 | 2323 | Sheridan Hills Christian | -- | 29:56.5 | 9:37.6 |
| 103 | HERNANDEZ, Natalee | SR | 969 | Golden Gate HS | 71 | 30:40.6 | 9:51.8 |
| 104 | BONAMIE, Esther | JR | 965 | Golden Gate HS | 72 | 30:42.5 | 9:52.4 |
| 105 | VILLALVA GARCIA, Angelica | SR | 1997 | Port Charlotte HS | 73 | 30:43.1 | 9:52.6 |
| 106 | PHAM-YANCEY, Hattie | SO | 1336 | Kiran C. Patel High School | -- | 30:45.2 | 9:53.3 |
| 107 | LUCK, Claire | SO | 2635 | Tarpon Springs HS | 74 | 30:50.0 | 9:54.8 |
| 108 | BELOW, Charlie | 9 | 1990 | Port Charlotte HS | 75 | 31:15.8 | 10:03.1 |
| 109 | BADAWI, Talya | SO | 1332 | Kiran C. Patel High School | -- | 31:22.6 | 10:05.3 |
| 110 | SIBUG, Cherrisse | SO | 444 | Cape Coral HS | -- | 31:33.6 | 10:08.9 |
| 111 | D'ANGELO, Brelynn | SR | 1898 | Osceola HS (Seminole) | -- | 31:42.2 | 10:11.6 |
| 112 | SAILORS, Noelle | SO | 443 | Cape Coral HS | -- | 31:52.9 | 10:15.1 |
| 113 | BOWERS, Jacqueline | SR | 744 | Estero HS | -- | 32:02.1 | 10:18.0 |
| 114 | LIN, Allison | SR | 2632 | Tarpon Springs HS | 76 | 32:30.7 | 10:27.2 |
| 115 | MAGALLANES, Valerie | JR | 1993 | Port Charlotte HS | -- | 32:33.7 | 10:28.2 |
| 116 | TURNER, Kaitlyn | JR | 2116 | River Ridge HS | -- | 34:37.9 | 11:08.1 |
| 117 | CABA, Zorangie | JR | 279 | Braden River HS | 77 | 34:44.8 | 11:10.3 |
| 118 | NGUYEN, Trinity | SR | 285 | Braden River HS | 78 | 35:15.1 | 11:20.1 |
| 119 | KAPLAN, Hyla | JR | 1333 | Kiran C. Patel High School | -- | 35:38.5 | 11:27.6 |
| 120 | STONE, Addison | SR | 754 | Estero HS | -- | 36:28.5 | 11:43.7 |
| 121 | WADDELL, Rylie | 9 | 2637 | Tarpon Springs HS | 79 | 38:17.1 | 12:18.6 |
Race #2
Boy's Jason Byrne 5K
Start Time: 9:01 am Conditions: warm, humid Temperature: 80 degrees, 95% humidity Winds: 8 mph
Starters: Anthony Summerville
| Final Standings | Score | Scoring Order | Total | Avg. | Spread | Division | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Walton Beach HS | 36 | 2-5-6-11-12(20)(25) | 1:29:54 | 17:59 | 0:19.3 | |
| 2 | Belen Jesuit Preparatory School | 86 | 7-10-19-24-26(50)(51) | 1:31:32 | 18:19 | 0:40.4 | |
| 3 | Cape Coral HS | 210 | 4-8-31-62-105 | 1:34:50 | 18:58 | 2:38.2 | |
| 4 | Robinson | 242 | 35-39-53-57-58(61)(99) | 1:36:03 | 19:13 | 0:28.8 | |
| 5 | Lake Mary HS | 254 | 3-41-47-78-85(118)(135) | 1:36:02 | 19:13 | 2:09.0 | |
| 6 | Sheridan Hills Christian | 257 | 13-17-38-55-134(137)(177) | 1:36:05 | 19:13 | 3:08.5 | |
| 7 | Viera HS | 285 | 18-48-52-60-107(114)(124) | 1:36:49 | 19:22 | 2:12.1 | |
| 8 | Golden Gate HS | 286 | 29-43-49-75-90(149)(169) | 1:37:08 | 19:26 | 1:27.9 | |
| 9 | Gateway High School | 294 | 27-37-54-84-92(100)(123) | 1:37:16 | 19:28 | 1:37.7 | |
| 10 | Sebring HS | 295 | 9-56-63-71-96(128)(167) | 1:37:00 | 19:24 | 2:23.9 | |
| 11 | Calvary Christian Academy (Ft. L | 305 | 23-30-73-77-102(117)(121) | 1:37:27 | 19:30 | 2:00.9 | |
| 12 | Tampa Jesuit HS | 314 | 14-64-70-79-87(97)(127) | 1:37:25 | 19:29 | 1:56.7 | |
| 13 | Cardinal Gibbons HS | 369 | 15-46-67-108-133(139)(153) | 1:38:51 | 19:47 | 3:00.1 | |
| 14 | Palmer Trinity | 370 | 22-33-42-125-148(163)(165) | 1:39:11 | 19:51 | 3:22.3 | |
| 15 | Lecanto HS | 411 | 21-76-89-110-115(196) | 1:39:45 | 19:57 | 2:17.1 | |
| 16 | Community School of Naples | 416 | 1-68-93-98-156(170)(178) | 1:40:14 | 20:03 | 4:43.5 | |
| 17 | Angeline Academy of Innovation- | 438 | 59-69-95-104-111(119)(138) | 1:40:39 | 20:08 | 1:10.3 | |
| 18 | St. Petersburg HS | 463 | 72-81-91-106-113(140)(160) | 1:41:08 | 20:14 | 0:58.4 | |
| 19 | Tavares HS | 530 | 65-82-103-126-154 | 1:43:24 | 20:41 | 2:38.2 | |
| 20 | Dwyer HS | 537 | 80-83-101-122-151(168) | 1:43:11 | 20:39 | 2:05.6 | |
| 21 | Port Charlotte HS | 539 | 36-44-129-155-175 | 1:44:53 | 20:59 | 4:28.1 | |
| 22 | Carrollwood Day School | 570 | 28-116-136-143-147 | 1:44:15 | 20:51 | 3:04.9 | |
| 23 | Cambridge (Christian) School | 573 | 40-74-146-152-161(162)(164) | 1:45:16 | 21:04 | 3:32.2 | |
| 24 | Vero Beach HS | 587 | 34-86-109-172-186(190)(200) | 1:47:41 | 21:33 | 5:57.1 | |
| 25 | Estero HS | 591 | 32-88-141-150-180 | 1:46:30 | 21:18 | 5:10.7 | |
| 26 | Palmetto Ridge HS | 602 | 16-45-159-181-201 | 1:55:09 | 23:02 | 12:48.6 | |
| 27 | River Ridge HS | 604 | 66-94-120-158-166(176)(179) | 1:46:06 | 21:14 | 3:15.3 | |
| 28 | Osceola HS (Seminole) | 792 | 142-144-145-174-187(188)(194) | 1:53:08 | 22:38 | 3:27.5 | |
| 29 | Tarpon Springs HS | 808 | 112-132-173-193-198 | 1:59:54 | 23:59 | 7:39.3 | |
| 30 | Kiran C. Patel High School | 847 | 130-157-184-185-191(192)(197) | 1:58:33 | 23:43 | 5:06.3 | |
| 31 | Braden River HS | 856 | 131-171-182-183-189(195)(199) | 1:58:30 | 23:42 | 4:33.3 | |
| Athlete | Yr. | # | Team | Score | Time | Avg. Mile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYLER, Cole | JR | 518 | Community School of Naples | 1 | 17:32.9 | 5:38.5 |
| 2 | SCELFO, Salvatore | SO | 1792 | Montverde Academy | -- | 17:33.2 | 5:38.6 |
| 3 | IBSEN, Nolan | SR | 845 | Fort Walton Beach HS | 2 | 17:48.3 | 5:43.5 |
| 4 | SPIELMAN, Ethan | JR | 1357 | Lake Mary HS | 3 | 17:52.5 | 5:44.8 |
| 5 | JENDRUSIAK, Hunter | SO | 434 | Cape Coral HS | 4 | 17:54.4 | 5:45.5 |
| 6 | SMITH, Nic | SO | 849 | Fort Walton Beach HS | 5 | 17:56.0 | 5:46.0 |
| 7 | LINDER, Ryan | SR | 846 | Fort Walton Beach HS | 6 | 17:56.5 | 5:46.1 |
| 8 | CIRILLO, Benjamin | SR | 97 | Belen Jesuit Preparatory School | 7 | 17:57.1 | 5:46.3 |
| 9 | JENDRUSIAK, Chase | SO | 433 | Cape Coral HS | 8 | 17:58.0 | 5:46.6 |
| 10 | MORTON, Maxime | SO | 2267 | Sebring HS | 9 | 17:59.2 | 5:47.0 |
| 11 | NOVAK, Martin | SO | 506 | Choctawhatchee HS | -- | 18:00.6 | 5:47.4 |
| 12 | DIVERIO, Adrian | 9 | 102 | Belen Jesuit Preparatory School | 10 | 18:02.7 | 5:48.1 |
| 13 | WHITE, Connor | SO | 851 | Fort Walton Beach HS | 11 | 18:05.1 | 5:48.9 |
| 14 | FAGER, Brycen | SR | 844 | Fort Walton Beach HS | 12 | 18:07.6 | 5:49.7 |
| 15 | CADELIEN, Josh | SR | 2313 | Sheridan Hills Christian | 13 | 18:08.0 | 5:49.8 |
| 16 | BOYLE, Austin | SR | 2613 | Tampa Jesuit HS | 14 | 18:09.4 | 5:50.3 |
| 17 | DEOJEDA, Job | 9 | 446 | Cardinal Gibbons HS | 15 | 18:13.8 | 5:51.7 |
| 18 | DELACRUZ, Emilio | SR | 1969 | Palmetto Ridge HS | 16 | 18:17.2 | 5:52.8 |
| 19 | OSPINA, Santiago | SR | 2317 | Sheridan Hills Christian | 17 | 18:20.0 | 5:53.7 |
| 20 | ROSENTHAL, Logan | JR | 2905 | Viera HS | 18 | 18:21.0 | 5:54.0 |
| 21 | ROBAINA, Christian | 9 | 110 | Belen Jesuit Preparatory School | 19 | 18:22.2 | 5:54.4 |
| 22 | FAGAN, Landon | SO | 843 | Fort Walton Beach HS | 20 | 18:25.9 | 5:55.6 |
| 23 | WILLIAMS, Michael | JR | 1563 | Lecanto HS | 21 | 18:26.5 | 5:55.8 |
| 24 | HERRERA, Alejandro | SO | 1952 | Palmer Trinity | 22 | 18:26.7 | 5:55.8 |
| 25 | VAN TINE, Tristan | 9 | 334 | Calvary Christian Academy (Ft. L | 23 | 18:30.9 | 5:57.2 |
| 26 | SILVA, Ammiel | JR | 507 | Choctawhatchee HS | -- | 18:32.0 | 5:57.5 |
| 27 | URDANETA, Mathias | 9 | 118 | Belen Jesuit Preparatory School | 24 | 18:32.1 | 5:57.6 |
| 28 | WHALEN, Landon | JR | 850 | Fort Walton Beach HS | 25 | 18:36.8 | 5:59.1 |
| 29 | GONZALEZ, Daniel | SO | 105 | Belen Jesuit Preparatory School | 26 | 18:37.4 | 5:59.3 |
| 30 | JANOSCHKA, Ian | JR | 936 | Gateway High School | 27 | 18:39.8 | 6:00.1 |
| 31 | SILVA, Jordan | SO | 848 | Fort Walton Beach HS | -- | 18:42.1 | 6:00.8 |
| 32 | WEBB, Kaden | 8 | 467 | Carrollwood Day School | 28 | 18:43.2 | 6:01.2 |
| 33 | GERARDO, Robert | SO | 960 | Golden Gate HS | 29 | 18:45.8 | 6:02.0 |
| 34 | HAGE, Danny | 7 | 329 | Calvary Christian Academy (Ft. L | 30 | 18:49.1 | 6:03.1 |
| 35 | JENDRUSIAK, Michael | SO | 435 | Cape Coral HS | 31 | 18:50.6 | 6:03.5 |
| 36 | DOTY, Vladislav (Vlad) | SR | 740 | Estero HS | 32 | 18:51.3 | 6:03.7 |
| 37 | FRY, Harrison | 9 | 1949 | Palmer Trinity | 33 | 18:51.4 | 6:03.8 |
| 38 | KROUGH, Ari | SR | 2865 | Vero Beach HS | 34 | 18:53.9 | 6:04.6 |
| 39 | MURPHY-PHILLIPS, Hawthorne | JR | 2127 | Robinson | 35 | 18:56.8 | 6:05.5 |
| 40 | BURNEY, Daryl | SR | 1985 | Port Charlotte HS | 36 | 18:57.8 | 6:05.8 |
| 41 | MENENDEZ, Benjamin | JR | 940 | Gateway High School | 37 | 18:59.9 | 6:06.5 |
| 42 | SMITH, Hunter | SR | 2319 | Sheridan Hills Christian | 38 | 19:00.8 | 6:06.8 |
| 43 | AHRENS, Jarrett | JR | 2120 | Robinson | 39 | 19:03.2 | 6:07.6 |
| 44 | MORALEJO, John Rocco | JR | 354 | Cambridge (Christian) School | 40 | 19:03.9 | 6:07.8 |
| 45 | VAZQUEZ, Cade | SO | 1358 | Lake Mary HS | 41 | 19:05.3 | 6:08.3 |
| 46 | DOWLEN, Dale | SO | 1948 | Palmer Trinity | 42 | 19:05.8 | 6:08.4 |
| 47 | GARCIA, Yahir | JR | 959 | Golden Gate HS | 43 | 19:08.4 | 6:09.2 |
| 48 | MOSLEY, Isaac | JR | 1988 | Port Charlotte HS | 44 | 19:08.7 | 6:09.3 |
| 49 | SANTOS, Michael | JR | 1974 | Palmetto Ridge HS | 45 | 19:09.7 | 6:09.7 |
| 50 | RUTHEMEYER, Nicholas | SO | 452 | Cardinal Gibbons HS | 46 | 19:09.9 | 6:09.7 |
| 51 | MCKAY, Jackson | SO | 1355 | Lake Mary HS | 47 | 19:11.7 | 6:10.3 |
| 52 | THAYER, Colton | SR | 2906 | Viera HS | 48 | 19:11.9 | 6:10.4 |
| 53 | ALONSO, Jose | 9 | 956 | Golden Gate HS | 49 | 19:12.0 | 6:10.4 |
| 54 | TIMIRAOS, Nicholas | 9 | 116 | Belen Jesuit Preparatory School | 50 | 19:12.1 | 6:10.4 |
| 55 | DIAZ, Diego | SO | 100 | Belen Jesuit Preparatory School | 51 | 19:12.6 | 6:10.6 |
| 56 | MOTT, Ryder | SO | 2899 | Viera HS | 52 | 19:15.2 | 6:11.4 |
| 57 | GUMULA, Connor | SR | 2125 | Robinson | 53 | 19:17.2 | 6:12.1 |
| 58 | HENRIQUEZ-LOPEZ, Holman | SO | 934 | Gateway High School | 54 | 19:17.5 | 6:12.2 |
| 59 | CALDER, Sebastien | SR | 2314 | Sheridan Hills Christian | 55 | 19:19.1 | 6:12.7 |
| 60 | TELESKY, Brandon | SR | 2271 | Sebring HS | 56 | 19:20.2 | 6:13.0 |
| 61 | PAES, Nicholas | SO | 2128 | Robinson | 57 | 19:20.2 | 6:13.1 |
| 62 | HORTON, Richard | 9 | 2126 | Robinson | 58 | 19:25.6 | 6:14.8 |
| 63 | QUINLAN, Andrew | SO | 44 | Angeline Academy of Innovation- | 59 | 19:26.7 | 6:15.1 |
| 64 | NICHOLS, Caleb | SR | 2901 | Viera HS | 60 | 19:27.7 | 6:15.5 |
| 65 | PORTILLO, Leonardo | 9 | 2129 | Robinson | 61 | 19:33.2 | 6:17.2 |
| 66 | THOMAS, Christopher | JR | 439 | Cape Coral HS | 62 | 19:34.5 | 6:17.6 |
| 67 | DIAZ SILVA, Abner | SR | 2265 | Sebring HS | 63 | 19:35.5 | 6:17.9 |
| 68 | TEELING, Garrett | 9 | 2621 | Tampa Jesuit HS | 64 | 19:36.9 | 6:18.4 |
| 69 | MANION, Seth | SO | 2646 | Tavares HS | 65 | 19:37.9 | 6:18.7 |
| 70 | O'DELL, Camden | SO | 2106 | River Ridge HS | 66 | 19:39.1 | 6:19.1 |
| 71 | RAES, Kristian | SO | 451 | Cardinal Gibbons HS | 67 | 19:39.1 | 6:19.1 |
| 72 | HOGE, Lucas | 8 | 511 | Community School of Naples | 68 | 19:39.6 | 6:19.3 |
| 73 | GJERTSEN, Elliott | JR | 40 | Angeline Academy of Innovation- | 69 | 19:41.8 | 6:20.0 |
