| PL | JD | Athlete | Yr. | Team | Mark | Wind | English |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACIANSKAITE, Urte | JR | Kansas State |
6.22m | +4.4 | 20'5" | |
| 2 | OLOTU, Shalom | JR | Kansas State |
6.13m | +1.9 | 20'1.50" | |
| 3 | PEARSON, Zionn | SR | Nebraska |
6.04m | +4.7 | 19'9.75" | |
| 4 | SCHOLL, Madi | SR | Nebraska |
5.85m | +2.3 | 19'2.50" | |
| 5 | PHIPPS, Rhianna | SO | Nebraska |
5.82m | +3.3 | 19'1.25" | |
| 6 | WANJOKU, Favour | SO | Nebraska |
5.80m | +2.5 | 19'0.50" | |
| 7 | WRIGHT, Delaney | FR | Kansas State |
5.78m | +3.4 | 18'11.75" | |
| 8 | MYERS, Kerrigan | JR | Nebraska |
5.46m | +3.1 | 17'11" | |
| SOTO, Maliyah | FR | Haskell Indian |
NM |