| 1 |  | NUTILE, Mia | JR | Oak Forest | 12:51.71 | 
	
		
		| 1:28.79 | 1:38.19 | 1:40.52 | 1:40.22 |  
		| (1:28.79) | (3:06.97) | (4:47.49) | (6:27.71) |  
		| 1:37.90 | 1:39.97 | 1:36.52 | 1:29.64 |  
		| (8:05.60) | (9:45.57) | (11:22.08) | (12:51.71) |  | 10 | 
		
		| 2 |  | FRIAS, Abigail | SO | Oak Forest | 13:00.25 | 
	
		
		| 1:29.14 | 1:38.02 | 1:40.34 | 1:40.50 |  
		| (1:29.14) | (3:07.16) | (4:47.49) | (6:27.98) |  
		| 1:38.22 | 1:40.32 | 1:39.10 | 1:34.65 |  
		| (8:06.20) | (9:46.51) | (11:25.60) | (13:00.25) |  | 8 | 
		
		| 3 |  | HUMMITSCH, Sophie | JR | Tinley Park | 13:56.39 | 
	
		
		| 1:29.56 | 1:42.58 | 1:48.09 | 1:48.97 |  
		| (1:29.56) | (3:12.13) | (5:00.22) | (6:49.18) |  
		| 1:53.05 | 1:50.13 | 1:46.81 | 1:37.24 |  
		| (8:42.22) | (10:32.35) | (12:19.16) | (13:56.39) |  | 6 | 
		
		| 4 |  | TSELIOS, Niki | FR | Lemont | 14:23.87 | 
	
		
		| 1:29.54 | 1:38.01 | 1:40.93 | 1:45.70 |  
		| (1:29.54) | (3:07.54) | (4:48.47) | (6:34.16) |  
		| 1:53.19 | 1:52.56 | 2:13.68 | 1:50.30 |  
		| (8:27.35) | (10:19.91) | (12:33.58) | (14:23.87) |  | 4 | 
		
		| 5 |  | OROZCO, Andrea | SO | Midlothian (Bremen) | 14:42.71 | 
	
		
		| 1:23.41 | 1:43.38 | 1:46.02 | 2:00.54 |  
		| (1:23.41) | (3:06.79) | (4:52.80) | (6:53.34) |  
		| 2:00.63 | 1:58.97 | 2:01.40 | 1:48.38 |  
		| (8:53.97) | (10:52.93) | (12:54.33) | (14:42.71) |  | 2 | 
		
		| 6 |  | CARDENAS, Natalia | FR | Midlothian (Bremen) | 14:46.45 | 
	
		
		| 1:46.72 | 1:49.95 | 1:51.67 | 1:53.26 |  
		| (1:46.72) | (3:36.66) | (5:28.33) | (7:21.58) |  
		| 1:52.76 | 1:54.79 | 1:54.12 | 1:43.21 |  
		| (9:14.34) | (11:09.13) | (13:03.24) | (14:46.45) |  | 1 | 
		
		| 7 |  | SCHASSBURGER, Isabella | JR | Calumet City (Thornton Fractional North) | 16:26.65 | 
	
		
		| 1:45.51 | 2:01.71 | 2:09.40 | 2:06.07 |  
		| (1:45.51) | (3:47.21) | (5:56.61) | (8:02.68) |  
		| 2:08.98 | 2:09.74 | 2:14.44 | 1:50.84 |  
		| (10:11.65) | (12:21.39) | (14:35.82) | (16:26.65) |  |  | 
		
		| 8 |  | BARNUM, Murphy | SR | Lansing (Thornton Fractional South) | 16:54.89 | 
	
		
		| 1:46.40 | 2:02.69 | 2:10.30 | 2:11.97 |  
		| (1:46.40) | (3:49.09) | (5:59.38) | (8:11.34) |  
		| 2:14.07 | 2:16.80 | 2:16.13 | 1:56.57 |  
		| (10:25.41) | (12:42.21) | (14:58.33) | (16:54.89) |  |  | 
		
		| 9 |  | BIRKENFIELD, Dawn | SO | Lansing (Thornton Fractional South) | 17:26.74 | 
	
		
		| 1:54.08 | 2:13.15 | 2:15.34 | 2:15.07 |  
		| (1:54.08) | (4:07.22) | (6:22.55) | (8:37.62) |  
		| 2:19.76 | 2:18.85 | 2:16.04 | 1:54.48 |  
		| (10:57.38) | (13:16.22) | (15:32.26) | (17:26.74) |  |  |