Chesmont Super Meet 1_2025West Grove, PA
4/14/2025

< Back

#10 Men's 3200 Meters Results

Finals

PL JD # Athlete Yr. Team Time Splits Pts HPL
1 881 Todd, Steven SR Bishop Shanahan 9:32.97
1:13.33 1:11.34 1:12.95 1:12.34
  (2:24.67) (3:37.61) (4:49.94)
1:12.75 1:13.33 1:10.59 1:06.37
(6:02.69) (7:16.02) (8:26.60) (9:32.97)
  1 (1)
2 906 Good, Samuel JR West Chester Henderson 9:35.73
1:12.89 1:11.35 1:12.64 1:12.04
  (2:24.24) (3:36.87) (4:48.91)
1:11.66 1:13.72 1:12.51 1:08.94
(6:00.57) (7:14.29) (8:26.79) (9:35.73)
  1 (2)
3 907 Hogan, Dermot JR West Chester Henderson 9:35.75
1:12.93 1:11.35 1:12.35 1:12.09
  (2:24.27) (3:36.61) (4:48.70)
1:12.99 1:13.94 1:14.59 1:05.55
(6:01.68) (7:15.62) (8:30.20) (9:35.75)
  1 (3)
4 922 Miller, Logan JR West Chester Henderson 9:38.20
1:13.17 1:11.22 1:12.63 1:12.11
  (2:24.39) (3:37.02) (4:49.12)
1:12.69 1:14.29 1:13.40 1:08.72
(6:01.81) (7:16.09) (8:29.48) (9:38.20)
  1 (4)
5 913 Pentz, Ben SR West Chester Henderson 9:40.11
1:12.67 1:11.41 1:12.13 1:12.10
  (2:24.08) (3:36.21) (4:48.30)
1:12.81 1:14.24 1:15.45 1:09.33
(6:01.11) (7:15.34) (8:30.79) (9:40.11)
  1 (5)
6 800 Vasanth, Nischal JR Downingtown East 9:40.29
1:13.47 1:11.02 1:12.34 1:12.05
  (2:24.49) (3:36.82) (4:48.87)
1:13.06 1:13.64 1:14.13 1:10.62
(6:01.92) (7:15.56) (8:29.68) (9:40.29)
  1 (6)
7 835 Reidinger, Evan JR Downingtown West 9:40.86
1:12.38 1:11.54 1:11.85 1:11.94
  (2:23.92) (3:35.77) (4:47.70)
1:12.59 1:14.31 1:13.11 1:13.16
(6:00.29) (7:14.59) (8:27.70) (9:40.86)
  1 (7)
8 912 Zajac, Luke JR West Chester Henderson 9:41.38
1:14.03 1:11.61 1:13.05 1:13.06
  (2:25.64) (3:38.68) (4:51.74)
1:11.39 1:14.68 1:15.30 1:08.30
(6:03.12) (7:17.79) (8:33.09) (9:41.38)
  1 (8)
9 921 Shappell Smith, Ezekiel JR West Chester Henderson 9:42.06
1:13.72 1:11.31 1:12.40 1:12.36
  (2:25.03) (3:37.43) (4:49.78)
1:12.72 1:14.60 1:14.93 1:10.05
(6:02.50) (7:17.10) (8:32.02) (9:42.06)
  1 (9)
10 956 Kalesh, Chase JR Avon Grove 9:43.39
1:13.59 1:11.26 1:12.49 1:11.35
  (2:24.85) (3:37.33) (4:48.68)
1:13.63 1:15.68 1:15.66 1:09.76
(6:02.31) (7:17.98) (8:33.63) (9:43.39)
  1 (10)
11 918 Urbanic, Luca SR West Chester Henderson 9:46.28
1:13.45 1:11.13 1:12.63 1:12.28
  (2:24.58) (3:37.20) (4:49.48)
1:12.77 1:14.91 1:15.73 1:13.41
(6:02.24) (7:17.15) (8:32.87) (9:46.28)
  1 (11)
12 1003 Widmer, James SR West Chester Henderson 9:47.03
1:13.24 1:12.66 1:12.56 1:11.71
  (2:25.89) (3:38.45) (4:50.15)
1:12.60 1:14.72 1:14.85 1:14.73
(6:02.74) (7:17.46) (8:32.31) (9:47.03)
  1 (12)
13 798 Stulak, Jude JR Downingtown East 9:57.43
1:13.84 1:11.69 1:13.31 1:13.21
  (2:25.53) (3:38.84) (4:52.05)
1:16.48 1:16.85 1:17.57 1:14.50
(6:08.53) (7:25.37) (8:42.93) (9:57.43)
  1 (13)
14 961 Tester, Brendan JR Avon Grove 10:05.37
1:13.77 1:11.50 1:12.92 2:28.42
  (2:25.27) (3:38.18) (6:06.60)
1:17.93 1:19.45 1:21.40  
(7:24.53) (8:43.97) (10:05.37)  
  1 (14)
15 796 Pandya, Aaryan FR Downingtown East 10:08.67
1:12.97 1:17.32 1:17.67 1:15.82
  (2:30.29) (3:47.95) (5:03.77)
1:18.21 1:18.19 1:16.33 1:12.19
(6:21.98) (7:40.16) (8:56.49) (10:08.67)
  2 (1)
16 510 Hennessy, Jake SR West Chester East 10:08.72
1:14.03 1:11.67 1:11.58 1:15.01
  (2:25.70) (3:37.28) (4:52.28)
1:15.52 1:17.91 1:18.88 1:24.15
(6:07.80) (7:25.71) (8:44.58) (10:08.72)
  1 (15)
17 848 Musallam, Nicholas SO Downingtown West 10:10.33
1:15.46 1:19.40 1:18.51 1:18.24
  (2:34.86) (3:53.36) (5:11.60)
1:20.63 1:18.08 1:14.57 1:05.46
(6:32.22) (7:50.30) (9:04.87) (10:10.33)
  2 (2)
18 953 Blom, Jason FR Avon Grove 10:15.65
1:12.63 1:17.29 1:17.70 1:15.79
  (2:29.92) (3:47.61) (5:03.40)
1:18.28 1:18.20 1:18.52 1:17.26
(6:21.67) (7:39.87) (8:58.39) (10:15.65)
  2 (3)
19 880 Whitaker, Owen SR Bishop Shanahan 10:22.62
1:14.37 1:10.94 1:13.02 .20
  (2:25.30) (3:38.32) (3:38.52)
1:13.63 1:17.59 1:23.54 2:49.37
(4:52.14) (6:09.73) (7:33.26) (10:22.62)
  1 (16)
20 923 Ritacco, Max SO West Chester Henderson 10:29.50
1:14.67 1:11.83 1:14.45 1:17.19
  (2:26.50) (3:40.94) (4:58.13)
1:20.50 1:22.75 1:25.19 1:22.94
(6:18.63) (7:41.38) (9:06.56) (10:29.50)
  1 (17)
21 365 Zimmermann, Daniel SO Bishop Shanahan 10:30.85
1:14.16 1:20.18 1:20.01 1:19.56
  (2:34.33) (3:54.33) (5:13.89)
1:21.22 1:20.48 1:20.83 1:14.45
(6:35.10) (7:55.58) (9:16.40) (10:30.85)
  2 (4)
22 839 Heimberger, Christopher SO Downingtown West 10:34.08
1:18.61 1:16.46 1:18.48 1:18.63
  (2:35.07) (3:53.55) (5:12.18)
1:20.52 1:23.12 1:20.80 1:17.48
(6:32.70) (7:55.81) (9:16.60) (10:34.08)
  2 (5)
23 811 DeAngelis, Matt SR Downingtown West 10:36.23
1:17.60 1:19.95 1:18.60 1:19.77
  (2:37.55) (3:56.15) (5:15.92)
1:20.10 1:19.68 1:21.04 1:19.51
(6:36.01) (7:55.69) (9:16.72) (10:36.23)
  2 (6)
24 840 Guy, Tyler SR Downingtown West 10:36.89
1:18.38 1:17.45 1:17.65 1:17.92
  (2:35.83) (3:53.48) (5:11.39)
1:21.34 1:23.27 1:22.26 1:18.64
(6:32.73) (7:55.99) (9:18.25) (10:36.89)
  2 (7)
25 1002 Brannon, Jack JR West Chester East 10:37.35
1:22.61 1:21.98 1:20.73 1:21.64
  (2:44.59) (4:05.32) (5:26.95)
1:20.66 1:20.78 1:18.90 1:10.08
(6:47.61) (8:08.39) (9:27.28) (10:37.35)
  2 (8)
26 914 Shappell Smith, Gabe FR West Chester Henderson 10:40.35
1:14.99 1:12.00 1:14.64 1:18.96
  (2:26.99) (3:41.62) (5:00.57)
1:24.00 1:26.77 1:26.43 1:22.60
(6:24.57) (7:51.33) (9:17.76) (10:40.35)
  1 (18)
27 803 Robinson, Colton SR Downingtown East 10:42.10
1:18.16 1:18.11 1:17.63 1:19.88
  (2:36.27) (3:53.90) (5:13.78)
1:22.69 1:24.65 1:23.12 1:17.89
(6:36.46) (8:01.10) (9:24.22) (10:42.10)
  2 (9)
28 946 Rittenhouse, Kevin JR Avon Grove 10:43.12
1:14.93 1:19.34 1:18.78 1:20.06
  (2:34.26) (3:53.03) (5:13.09)
1:21.78 1:24.88 1:24.81 1:18.58
(6:34.87) (7:59.74) (9:24.55) (10:43.12)
  2 (10)
29 950 Weaver, Benjamin SR Avon Grove 10:43.63
1:14.43 1:19.52 1:18.94 1:19.94
  (2:33.95) (3:52.88) (5:12.82)
1:21.94 1:25.07 1:25.05 1:18.77
(6:34.76) (7:59.82) (9:24.86) (10:43.63)
  2 (11)
30 844 DiMeo, Tony SR Downingtown West 10:46.46
1:17.75 1:20.80 1:20.51 1:20.51
  (2:38.55) (3:59.05) (5:19.55)
1:22.34 1:23.56 1:22.71 1:18.31
(6:41.89) (8:05.44) (9:28.15) (10:46.46)
  2 (12)
31 855 DiMeo, Chris SO Downingtown West 10:48.31
1:18.05 1:20.60 1:19.86 1:21.18
  (2:38.65) (3:58.50) (5:19.67)
1:22.21 1:23.73 1:23.32 1:19.39
(6:41.88) (8:05.60) (9:28.92) (10:48.31)
  2 (13)
32 219 Chang, Haoen SO Downingtown West 11:11.08
1:19.88 1:22.20 1:23.54 1:26.94
  (2:42.08) (4:05.61) (5:32.55)
1:29.59 1:29.85 1:22.47 1:16.65
(7:02.13) (8:31.98) (9:54.44) (11:11.08)
  2 (14)
33 816 Staub, Ben SR Downingtown West 11:11.95
1:22.05 1:22.86 1:20.68 1:21.67
  (2:44.91) (4:05.58) (5:27.25)
1:22.06 1:25.38 1:28.85 1:28.42
(6:49.31) (8:14.68) (9:43.53) (11:11.95)
  2 (15)
34 60 Chandler, Jayden SO Downingtown East 11:13.71
1:18.34 1:21.19 1:22.21 1:26.27
  (2:39.53) (4:01.73) (5:28.00)
1:27.15 1:29.58 1:30.73 1:18.27
(6:55.15) (8:24.72) (9:55.44) (11:13.71)
  2 (16)
35 742 Behari, Aarnav JR Avon Grove 11:17.45
1:14.95 1:20.57 1:21.23 1:22.70
  (2:35.52) (3:56.74) (5:19.44)
1:26.44 1:28.44 1:33.06 1:30.08
(6:45.88) (8:14.32) (9:47.37) (11:17.45)
  2 (17)
36 993 Langan, Aengus FR Bishop Shanahan 11:26.62
1:22.30 1:24.23 1:26.37 1:27.80
  (2:46.52) (4:12.89) (5:40.69)
1:28.71 1:28.19 1:26.49 1:22.56
(7:09.40) (8:37.58) (10:04.07) (11:26.62)
  2 (18)
37 693 Hawkins, Connor SO Avon Grove 11:29.78
1:18.58 1:21.78 1:23.03 1:25.93
  (2:40.35) (4:03.38) (5:29.30)
1:30.47 1:32.38 1:31.58 1:26.07
(6:59.77) (8:32.14) (10:03.72) (11:29.78)
  2 (19)
38 149 Gaitanopoulos, Troy FR Downingtown East 11:48.96
1:24.14 1:27.42 1:28.44 1:30.24
  (2:51.56) (4:20.00) (5:50.24)
1:31.40 1:33.44 1:33.86 1:20.04
(7:21.63) (8:55.07) (10:28.92) (11:48.96)
  2 (20)
39 515 Basso, Robert FR West Chester East 12:03.28
1:23.78 1:25.22 1:28.48 1:31.94
  (2:48.99) (4:17.47) (5:49.40)
1:35.19 1:35.36 1:35.29 1:28.06
(7:24.58) (8:59.94) (10:35.23) (12:03.28)
  2 (21)
40 512 Edelman, Bradley JR West Chester East 12:04.09
1:23.45 1:24.93 1:28.79 1:32.66
  (2:48.38) (4:17.16) (5:49.82)
1:35.26 1:34.59 1:35.16 1:29.28
(7:25.08) (8:59.66) (10:34.82) (12:04.09)
  2 (22)
41 701 Richards, Kyle SO Avon Grove 12:11.79
1:24.62 1:29.91 1:32.67 1:36.11
  (2:54.53) (4:27.20) (6:03.31)
1:37.17 1:33.11 1:32.95 1:25.27
(7:40.47) (9:13.58) (10:46.52) (12:11.79)
  2 (23)
42 772 Wolf, Cayd SO Avon Grove 12:26.05
1:18.99 1:26.68 1:30.37 1:33.65
  (2:45.67) (4:16.04) (5:49.69)
1:39.74 1:44.46 1:40.88 1:31.30
(7:29.43) (9:13.88) (10:54.75) (12:26.05)
  2 (24)
43 759 Hoopes, Riley FR Avon Grove 13:12.19
1:26.87 1:35.33 1:38.81 1:39.34
  (3:02.19) (4:41.00) (6:20.33)
1:43.00 1:44.98 1:43.62 1:40.27
(8:03.33) (9:48.31) (11:31.92) (13:12.19)
  2 (25)
831 Raja, Shravan JR Downingtown West DNF  

Finals Section: 1

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 881 Todd, Steven SR Bishop Shanahan9:32.97
1:13.33 1:11.34 1:12.95 1:12.34
  (2:24.67) (3:37.61) (4:49.94)
1:12.75 1:13.33 1:10.59 1:06.37
(6:02.69) (7:16.02) (8:26.60) (9:32.97)
 
2 906 Good, Samuel JR West Chester Henderson9:35.73
1:12.89 1:11.35 1:12.64 1:12.04
  (2:24.24) (3:36.87) (4:48.91)
1:11.66 1:13.72 1:12.51 1:08.94
(6:00.57) (7:14.29) (8:26.79) (9:35.73)
 
3 907 Hogan, Dermot JR West Chester Henderson9:35.75
1:12.93 1:11.35 1:12.35 1:12.09
  (2:24.27) (3:36.61) (4:48.70)
1:12.99 1:13.94 1:14.59 1:05.55
(6:01.68) (7:15.62) (8:30.20) (9:35.75)
 
4 922 Miller, Logan JR West Chester Henderson9:38.20
1:13.17 1:11.22 1:12.63 1:12.11
  (2:24.39) (3:37.02) (4:49.12)
1:12.69 1:14.29 1:13.40 1:08.72
(6:01.81) (7:16.09) (8:29.48) (9:38.20)
 
5 913 Pentz, Ben SR West Chester Henderson9:40.11
1:12.67 1:11.41 1:12.13 1:12.10
  (2:24.08) (3:36.21) (4:48.30)
1:12.81 1:14.24 1:15.45 1:09.33
(6:01.11) (7:15.34) (8:30.79) (9:40.11)
 
6 800 Vasanth, Nischal JR Downingtown East9:40.29
1:13.47 1:11.02 1:12.34 1:12.05
  (2:24.49) (3:36.82) (4:48.87)
1:13.06 1:13.64 1:14.13 1:10.62
(6:01.92) (7:15.56) (8:29.68) (9:40.29)
 
7 835 Reidinger, Evan JR Downingtown West9:40.86
1:12.38 1:11.54 1:11.85 1:11.94
  (2:23.92) (3:35.77) (4:47.70)
1:12.59 1:14.31 1:13.11 1:13.16
(6:00.29) (7:14.59) (8:27.70) (9:40.86)
 
8 912 Zajac, Luke JR West Chester Henderson9:41.38
1:14.03 1:11.61 1:13.05 1:13.06
  (2:25.64) (3:38.68) (4:51.74)
1:11.39 1:14.68 1:15.30 1:08.30
(6:03.12) (7:17.79) (8:33.09) (9:41.38)
 
9 921 Shappell Smith, Ezekiel JR West Chester Henderson9:42.06
1:13.72 1:11.31 1:12.40 1:12.36
  (2:25.03) (3:37.43) (4:49.78)
1:12.72 1:14.60 1:14.93 1:10.05
(6:02.50) (7:17.10) (8:32.02) (9:42.06)
 
10 956 Kalesh, Chase JR Avon Grove9:43.39
1:13.59 1:11.26 1:12.49 1:11.35
  (2:24.85) (3:37.33) (4:48.68)
1:13.63 1:15.68 1:15.66 1:09.76
(6:02.31) (7:17.98) (8:33.63) (9:43.39)
 
11 918 Urbanic, Luca SR West Chester Henderson9:46.28
1:13.45 1:11.13 1:12.63 1:12.28
  (2:24.58) (3:37.20) (4:49.48)
1:12.77 1:14.91 1:15.73 1:13.41
(6:02.24) (7:17.15) (8:32.87) (9:46.28)
 
12 1003 Widmer, James SR West Chester Henderson9:47.03
1:13.24 1:12.66 1:12.56 1:11.71
  (2:25.89) (3:38.45) (4:50.15)
1:12.60 1:14.72 1:14.85 1:14.73
(6:02.74) (7:17.46) (8:32.31) (9:47.03)
 
13 798 Stulak, Jude JR Downingtown East9:57.43
1:13.84 1:11.69 1:13.31 1:13.21
  (2:25.53) (3:38.84) (4:52.05)
1:16.48 1:16.85 1:17.57 1:14.50
(6:08.53) (7:25.37) (8:42.93) (9:57.43)
 
14 961 Tester, Brendan JR Avon Grove10:05.37
1:13.77 1:11.50 1:12.92 2:28.42
  (2:25.27) (3:38.18) (6:06.60)
1:17.93 1:19.45 1:21.40  
(7:24.53) (8:43.97) (10:05.37)  
 
15 510 Hennessy, Jake SR West Chester East10:08.72
1:14.03 1:11.67 1:11.58 1:15.01
  (2:25.70) (3:37.28) (4:52.28)
1:15.52 1:17.91 1:18.88 1:24.15
(6:07.80) (7:25.71) (8:44.58) (10:08.72)
 
16 880 Whitaker, Owen SR Bishop Shanahan10:22.62
1:14.37 1:10.94 1:13.02 .20
  (2:25.30) (3:38.32) (3:38.52)
1:13.63 1:17.59 1:23.54 2:49.37
(4:52.14) (6:09.73) (7:33.26) (10:22.62)
 
17 923 Ritacco, Max SO West Chester Henderson10:29.50
1:14.67 1:11.83 1:14.45 1:17.19
  (2:26.50) (3:40.94) (4:58.13)
1:20.50 1:22.75 1:25.19 1:22.94
(6:18.63) (7:41.38) (9:06.56) (10:29.50)
 
18 914 Shappell Smith, Gabe FR West Chester Henderson10:40.35
1:14.99 1:12.00 1:14.64 1:18.96
  (2:26.99) (3:41.62) (5:00.57)
1:24.00 1:26.77 1:26.43 1:22.60
(6:24.57) (7:51.33) (9:17.76) (10:40.35)
 
831 Raja, Shravan JR Downingtown WestDNF    


Finals Section: 2

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 796 Pandya, Aaryan FR Downingtown East10:08.67
1:12.97 1:17.32 1:17.67 1:15.82
  (2:30.29) (3:47.95) (5:03.77)
1:18.21 1:18.19 1:16.33 1:12.19
(6:21.98) (7:40.16) (8:56.49) (10:08.67)
 
2 848 Musallam, Nicholas SO Downingtown West10:10.33
1:15.46 1:19.40 1:18.51 1:18.24
  (2:34.86) (3:53.36) (5:11.60)
1:20.63 1:18.08 1:14.57 1:05.46
(6:32.22) (7:50.30) (9:04.87) (10:10.33)
 
3 953 Blom, Jason FR Avon Grove10:15.65
1:12.63 1:17.29 1:17.70 1:15.79
  (2:29.92) (3:47.61) (5:03.40)
1:18.28 1:18.20 1:18.52 1:17.26
(6:21.67) (7:39.87) (8:58.39) (10:15.65)
 
4 365 Zimmermann, Daniel SO Bishop Shanahan10:30.85
1:14.16 1:20.18 1:20.01 1:19.56
  (2:34.33) (3:54.33) (5:13.89)
1:21.22 1:20.48 1:20.83 1:14.45
(6:35.10) (7:55.58) (9:16.40) (10:30.85)
 
5 839 Heimberger, Christopher SO Downingtown West10:34.08
1:18.61 1:16.46 1:18.48 1:18.63
  (2:35.07) (3:53.55) (5:12.18)
1:20.52 1:23.12 1:20.80 1:17.48
(6:32.70) (7:55.81) (9:16.60) (10:34.08)
 
6 811 DeAngelis, Matt SR Downingtown West10:36.23
1:17.60 1:19.95 1:18.60 1:19.77
  (2:37.55) (3:56.15) (5:15.92)
1:20.10 1:19.68 1:21.04 1:19.51
(6:36.01) (7:55.69) (9:16.72) (10:36.23)
 
7 840 Guy, Tyler SR Downingtown West10:36.89
1:18.38 1:17.45 1:17.65 1:17.92
  (2:35.83) (3:53.48) (5:11.39)
1:21.34 1:23.27 1:22.26 1:18.64
(6:32.73) (7:55.99) (9:18.25) (10:36.89)
 
8 1002 Brannon, Jack JR West Chester East10:37.35
1:22.61 1:21.98 1:20.73 1:21.64
  (2:44.59) (4:05.32) (5:26.95)
1:20.66 1:20.78 1:18.90 1:10.08
(6:47.61) (8:08.39) (9:27.28) (10:37.35)
 
9 803 Robinson, Colton SR Downingtown East10:42.10
1:18.16 1:18.11 1:17.63 1:19.88
  (2:36.27) (3:53.90) (5:13.78)
1:22.69 1:24.65 1:23.12 1:17.89
(6:36.46) (8:01.10) (9:24.22) (10:42.10)
 
10 946 Rittenhouse, Kevin JR Avon Grove10:43.12
1:14.93 1:19.34 1:18.78 1:20.06
  (2:34.26) (3:53.03) (5:13.09)
1:21.78 1:24.88 1:24.81 1:18.58
(6:34.87) (7:59.74) (9:24.55) (10:43.12)
 
11 950 Weaver, Benjamin SR Avon Grove10:43.63
1:14.43 1:19.52 1:18.94 1:19.94
  (2:33.95) (3:52.88) (5:12.82)
1:21.94 1:25.07 1:25.05 1:18.77
(6:34.76) (7:59.82) (9:24.86) (10:43.63)
 
12 844 DiMeo, Tony SR Downingtown West10:46.46
1:17.75 1:20.80 1:20.51 1:20.51
  (2:38.55) (3:59.05) (5:19.55)
1:22.34 1:23.56 1:22.71 1:18.31
(6:41.89) (8:05.44) (9:28.15) (10:46.46)
 
13 855 DiMeo, Chris SO Downingtown West10:48.31
1:18.05 1:20.60 1:19.86 1:21.18
  (2:38.65) (3:58.50) (5:19.67)
1:22.21 1:23.73 1:23.32 1:19.39
(6:41.88) (8:05.60) (9:28.92) (10:48.31)
 
14 219 Chang, Haoen SO Downingtown West11:11.08
1:19.88 1:22.20 1:23.54 1:26.94
  (2:42.08) (4:05.61) (5:32.55)
1:29.59 1:29.85 1:22.47 1:16.65
(7:02.13) (8:31.98) (9:54.44) (11:11.08)
 
15 816 Staub, Ben SR Downingtown West11:11.95
1:22.05 1:22.86 1:20.68 1:21.67
  (2:44.91) (4:05.58) (5:27.25)
1:22.06 1:25.38 1:28.85 1:28.42
(6:49.31) (8:14.68) (9:43.53) (11:11.95)
 
16 60 Chandler, Jayden SO Downingtown East11:13.71
1:18.34 1:21.19 1:22.21 1:26.27
  (2:39.53) (4:01.73) (5:28.00)
1:27.15 1:29.58 1:30.73 1:18.27
(6:55.15) (8:24.72) (9:55.44) (11:13.71)
 
17 742 Behari, Aarnav JR Avon Grove11:17.45
1:14.95 1:20.57 1:21.23 1:22.70
  (2:35.52) (3:56.74) (5:19.44)
1:26.44 1:28.44 1:33.06 1:30.08
(6:45.88) (8:14.32) (9:47.37) (11:17.45)
 
18 993 Langan, Aengus FR Bishop Shanahan11:26.62
1:22.30 1:24.23 1:26.37 1:27.80
  (2:46.52) (4:12.89) (5:40.69)
1:28.71 1:28.19 1:26.49 1:22.56
(7:09.40) (8:37.58) (10:04.07) (11:26.62)
 
19 693 Hawkins, Connor SO Avon Grove11:29.78
1:18.58 1:21.78 1:23.03 1:25.93
  (2:40.35) (4:03.38) (5:29.30)
1:30.47 1:32.38 1:31.58 1:26.07
(6:59.77) (8:32.14) (10:03.72) (11:29.78)
 
20 149 Gaitanopoulos, Troy FR Downingtown East11:48.96
1:24.14 1:27.42 1:28.44 1:30.24
  (2:51.56) (4:20.00) (5:50.24)
1:31.40 1:33.44 1:33.86 1:20.04
(7:21.63) (8:55.07) (10:28.92) (11:48.96)
 
21 515 Basso, Robert FR West Chester East12:03.28
1:23.78 1:25.22 1:28.48 1:31.94
  (2:48.99) (4:17.47) (5:49.40)
1:35.19 1:35.36 1:35.29 1:28.06
(7:24.58) (8:59.94) (10:35.23) (12:03.28)
 
22 512 Edelman, Bradley JR West Chester East12:04.09
1:23.45 1:24.93 1:28.79 1:32.66
  (2:48.38) (4:17.16) (5:49.82)
1:35.26 1:34.59 1:35.16 1:29.28
(7:25.08) (8:59.66) (10:34.82) (12:04.09)
 
23 701 Richards, Kyle SO Avon Grove12:11.79
1:24.62 1:29.91 1:32.67 1:36.11
  (2:54.53) (4:27.20) (6:03.31)
1:37.17 1:33.11 1:32.95 1:25.27
(7:40.47) (9:13.58) (10:46.52) (12:11.79)
 
24 772 Wolf, Cayd SO Avon Grove12:26.05
1:18.99 1:26.68 1:30.37 1:33.65
  (2:45.67) (4:16.04) (5:49.69)
1:39.74 1:44.46 1:40.88 1:31.30
(7:29.43) (9:13.88) (10:54.75) (12:26.05)
 
25 759 Hoopes, Riley FR Avon Grove13:12.19
1:26.87 1:35.33 1:38.81 1:39.34
  (3:02.19) (4:41.00) (6:20.33)
1:43.00 1:44.98 1:43.62 1:40.27
(8:03.33) (9:48.31) (11:31.92) (13:12.19)